阜阳师范大学2022年高层次人才考核成绩公布(第五批)

      2022-03-25     

阜阳师范大学2022年高层次人才考核成绩公布(第五批)
序号 姓名 性别 籍贯 出生日期 毕业年月 博士研究生 应聘岗位性质 应聘单位 最后得分
毕业学校 专业
1 张建慧 安徽阜阳 1991.08 2022.12 夏威夷大学马诺瓦分校 教育基础 专技主体 教育学院 92.7
2 叶帅 安徽亳州 1987.02 2022.12 青海师范大学 人文地理学 专技主体 历史文化与旅游学院 91.2
3 卢健 浙江长兴 1992.10 2022.07 湖北大学 运筹学与控制论 专技主体 数学与统计学院 95.6
4 徐国皓 安徽阜阳 1993.07 2022.06 华东理工大学 化学工艺 专技主体 化学与材料工程学院 93.0
5 王小敏 安徽阜阳 1993.11 2020.07 中国科学技术大学 材料物理与化学 专技主体 化学与材料工程学院 92.9
6 李倩倩 安徽阜阳 1993.09 2022.06 安徽大学 材料科学与工程 专技主体 化学与材料工程学院 92.3
7 余佳佳 河南信阳 1992.11 2020.06 苏州大学 有机化学 专技主体 化学与材料工程学院 91.7
8 于会珠 山东宁阳 1989.01 2022.01 中国科学院大学 物理化学 专技主体 化学与材料工程学院 91.4
9 王博 安徽阜阳 1995.01 2022.06 合肥工业大学 材料科学与工程 专技主体 化学与材料工程学院 91.2
10 刘肖 河南周口 1990.10 2021.12 河南大学 物理化学 专技主体 化学与材料工程学院 90.7
11 杨池 安徽阜阳 1992.12 2021.12 中国科学技术大学 有机化学 专技主体 化学与材料工程学院 90.3
12 马莉莉 山东德州 1992.04 2022.06 西北大学 无机化学 专技主体 化学与材料工程学院 88.4
13 陈东 湖北武汉 1988.11 2022.03 上海交通大学 化学工程与技术 专技主体 化学与材料工程学院 88.3
14 张彤彤 安徽阜阳 1992.02 2022.06 南京林业大学 林产化学加工工程 专技主体 化学与材料工程学院 88.0


上一条:阜阳师范大学2022年高层次人才考核成绩公布(第六批)
下一条:阜阳师范大学2021年第二批专职辅导员招聘递补人员拟聘公示

关闭

通知公告更多 >>
最近更新