经济学院2026年金融、数字经济专业型研究生调剂志愿拟录取名单公示
日期: 2026-04-10 信息来源: 点击数:

根据教育部《关于印发〈2026年全国硕士研究生招生工作管理规定〉的通知》(教学〔2025〕2号)、《关于做好2026年全国硕士研究生招生复试录取工作的通知》(教学司〔2026〕3号)、《关于进一步规范全国硕士研究生招生调剂工作的通知》(教学司〔2025〕5号)和安徽省高等学校招生委员会、安徽省教育厅《关于做好安徽省2026年硕士研究生招生复试录取工作的通知》(皖招委〔2026〕4号)等相关文件要求以及有关会议精神,按照阜阳师范大学经济学院2026年硕士研究生招生复试录取工作方案。现将我院2026年金融、数字经济专业型研究生调剂志愿拟录取名单公示如下:

2026年金融专业型研究生调剂志愿拟录取名单

序号 考生编号 姓名 报考专业 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
1 103276210503961 赵秉清 金融 369 90.90 80.64 主动放弃
2 103576210007529 李国宇 金融 360 90.00 79.20 主动放弃
3 103786210000502 李子阳 金融 352 89.10 77.88 拟录取
4 103576210008642 师语婕 金融 348 89.00 77.36 主动放弃
5 102846210218996 王素月 金融 341 90.90 77.28 拟录取
6 103786210000391 崔智禹 金融 346 88.10 76.76 拟录取
7 103576210008481 查家玉 金融 347 87.40 76.60 拟录取
8 103786210000578 吕豪强 金融 351 85.50 76.32 拟录取
9 103786210000571 葛春成 金融 342 88.20 76.32 主动放弃
10 111176212510709 曾智航 金融 341 88.20 76.20 拟录取
11 103786210000489 胡贤君 金融 341 87.85 76.06 拟录取
12 104316580002028 李文昕 金融 348 85.40 75.92 拟录取
13 105926451205149 潘秀婷 金融 342 86.60 75.68 主动放弃
14 103576210009668 解皓玮 金融 331 88.75 75.22 拟录取
15 100226417706381 李汀雨 金融 341 85.40 75.08 拟录取
16 103386210004884 刘燕 金融 337 85.00 74.44 拟录取
17 103786210000449 刘念 金融 338 84.50 74.36 拟录取
18 103786210000377 韩绍淳 金融 338 83.70 74.04 拟录取
19 116466340708353 叶慧 金融 339 81.80 73.40 拟录取
20 104216060100065 王耀国 金融 330 84.00 73.20 拟录取
21 103276210505653 朱婷婷 金融 339 81.00 73.08
22 103276210500009 邹旗 金融 345 78.70 72.88
23 103786210000429 宋婉月 金融 327 83.80 72.76
24 104566750003134 凌敏 金融 337 80.50 72.64
25 104216060100082 陈炳夫 金融 335 80.40 72.36
26 100806170405978 王铂 金融 328 82.10 72.20
27 105596210008217 胡守芳 金融 325 82.15 71.86
28 103386210001817 李想 金融 335 78.25 71.50
29 101736243100598 刘心怡 金融 333 78.80 71.48
30 103366342206659 程安琪 金融 335 76.40 70.76
31 103276210503338 聂文晨 金融 330 73.90 69.16
32 103596210000162 李雨露 金融 351 52.90 63.28
33 104316580002004 明晨 金融 326 49.40 58.88

2026年数字经济专业型研究生调剂志愿拟录取名单

序号 考生编号 姓名 报考专业 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
1 103376210002163 周孝杰 数字经济 354 88.92 78.05 拟录取
2 103576210005765 李欣雅 数字经济 330 87.88 74.75 拟录取
3 104566750003828 郝晨淇 数字经济 351 80.52 74.33 拟录取
4 103376210016611 徐志康 数字经济 330 85.08 73.63 拟录取
5 103786210001299 周萍萍 数字经济 330 83.88 73.15 拟录取
6 103576210006867 何家轩 数字经济 334 82.28 72.99 拟录取
7 103576210007960 詹加强 数字经济 328 83.48 72.75 拟录取
8 104566750003566 蒋雪 数字经济 329 81.64 72.14 主动放弃
9 103786210001412 王彪 数字经济 324 83.08 72.11 拟录取
10 103786210001352 王宇 数字经济 332 77.72 70.93 拟录取
11 116466330102367 郑依婷 数字经济 334 0.00 40.08

注:总成绩=(考生初试成绩/初试各科目总成绩)*100×60%+复试成绩×40%。

其中:复试成绩=专业测试×40%+综合面试×60%。

公示时间为4月10日至4月17日。若有异议,请在公示期间实名向经济学院硕士研究生招生复试工作考核领导组反映。确定为拟录取的考生,若有放弃者,或后续有指标增补情况,将按照参加复试考生总成绩排序依次递补,正式录取名单以上级招生考试部门审定的为准。

学院联系电话:0558-2596032

学校督查举报电话0558-2596174



经济学院2026年硕士研究生复试考核工作领导组

2026年4月10日


版权所有:阜阳师范大学经济学院 皖ICP备05018248号     联系电话:0558-2591383  维护:阜阳师范大学经济学院