阜阳师范大学2022年专职思政课教师招聘成绩一览表(第一批)

      2022-03-07     

序号 考生编号 姓名 性别 出生日期 应聘单位 报考岗位 最高学历 最高学历毕业时间 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 综合排名
1 S20221056 岑子悦 女 1996.08 马克思主义学院 专职思政课教师 硕士研究生 2022.03 88 87.8 87.88 1
2 S20221034 李凯 男 1995.06 马克思主义学院 专职思政课教师 硕士研究生 2022.07 77 93 86.6 2
3 S20221009 胡明明 男 1996.01 马克思主义学院 专职思政课教师 硕士研究生 2022.06 82 89 86.2 3
4 S20221013 李秋晨 女 1997.09 马克思主义学院 专职思政课教师 硕士研究生 2022.07 81 89.4 86.04 4
5 S20221035 孔瑞雪 女 1995.11 马克思主义学院 专职思政课教师 硕士研究生 2022.07 81 89 85.8 5
6 S20221019 汝晴 女 1996.06 马克思主义学院 专职思政课教师 硕士研究生 2022.07 74 91.4 84.44 6
7 S20221012 卜梦凡 女 1997.11 马克思主义学院 专职思政课教师 硕士研究生 2022.06 80 87.4 84.44 6
8 S20221005 张哲 男 1992.05 马克思主义学院 专职思政课教师 硕士研究生 2022.07 83 84.8 84.08 8
9 S20221032 原广 男 1993.03 马克思主义学院 专职思政课教师 硕士研究生 2022.07 76 89.2 83.92 9
10 S20221008 郑影 女 1993.03 马克思主义学院 专职思政课教师 硕士研究生 2022.07 84 83.8 83.88 10
11 S20221029 侯燕枝 女 1995.08 马克思主义学院 专职思政课教师 硕士研究生 2022.06 76 87.6 82.96 11
12 S20221025 苏骞 男 1998.06 马克思主义学院 专职思政课教师 硕士研究生 2022.07 77 85.8 82.28 12
13 S20221060 谢路 男 1995.08 马克思主义学院 专职思政课教师 硕士研究生 2022.07 71 89.6 82.16 13
14 S20221014 胡玲玲 女 1993.12 马克思主义学院 专职思政课教师 硕士研究生 2022.06 77 85.6 82.16 13
15 S20221055 冯帆 女 1994.1 马克思主义学院 专职思政课教师 硕士研究生 2022.06 76 86.2 82.12 15


上一条:阜阳师范大学2022年高层次人才考核成绩公布(第二批)
下一条:关于公布阜阳师范大学2022年招聘专职思政课教师资格初审合格人员名单的通知

【关闭】

通知公告更多 >>
最近更新