旧版入口

最新更新

热门文章

网站导航: 首页 >> 研究生教育 >> 培养管理 >> 正文

历史文化与旅游学院2026年硕士研究生招生一志愿复试考生名单

发布时间:2026-03-27 15:36:22  浏览次数:


序号 考生编号 考生姓名 报考专业码 报考专业 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总成绩
1 103716212501296 邢奕涵 0833 城乡规划学 63 69 118 115 365
2 103716212501297 谢美琦 0833 城乡规划学 60 54 117 110 341
3 103716212501295 许晓妍 0833 城乡规划学 67 40 100 122 329
4 103716212501294 焦心怡 0833 城乡规划学 61 43 111 111 326
5 103716212501292 黄俊 0833 城乡规划学 64 59 87 107 317
6 103716212501299 范博文 0833 城乡规划学 61 52 94 108 315
7 103716212501301 王福龙 0833 城乡规划学 60 36 92 106 294
8 103716211300733 王梓涵 045109 学科教学(历史) 72 75 110 141 398
9 103716211300758 邱建浩 045109 学科教学(历史) 72 85 114 125 396
10 103716211300749 刘旭 045109 学科教学(历史) 72 88 116 113 389
11 103716211300746 靳诗杰 045109 学科教学(历史) 73 69 118 127 387
12 103716211300753 任皓琳 045109 学科教学(历史) 62 77 109 127 375
13 103716211300756 袁紫欣 045109 学科教学(历史) 67 82 101 120 370
14 103716211300729 陈玉 045109 学科教学(历史) 68 73 111 117 369
15 103716211300744 张文秀 045109 学科教学(历史) 57 66 115 129 367
16 103716211300734 李悦 045109 学科教学(历史) 66 69 108 119 362
17 103716211300742 余懿敏 045109 学科教学(历史) 66 76 112 108 362
18 103716211300755 孙永政 045109 学科教学(历史) 67 63 103 118 351
19 103716211300725 张勇 045109 学科教学(历史) 65 61 107 117 350
20 103716211400765 朱芷怡 045110 学科教学(地理) 69 78 118 137 402
21 103716211400782 赵梦雅 045110 学科教学(地理) 61 80 120 127 388
22 103716211400766 张子晨 045110 学科教学(地理) 57 72 118 137 384
23 103716211400769 程媛媛 045110 学科教学(地理) 66 82 112 124 384
24 103716211400778 刘悦悦 045110 学科教学(地理) 60 70 110 137 377
25 103716211400776 张文茜 045110 学科教学(地理) 65 70 111 122 368
26 103716211400763 卢咏 045110 学科教学(地理) 67 65 106 121 359
27 103716212101182 张倩文 0651 博物馆 74 77 270
421
28 103716212101174 安俊超 0651 博物馆 63 80 261
404
29 103716212101197 张斯璇 0651 博物馆 73 77 249
399
30 103716212101202 刘凯 0651 博物馆 65 65 248
378
31 103716212101175 程佳仪 0651 博物馆 68 75 227
370
32 103716212101177 时欣冉 0651 博物馆 63 76 208
347
33 103716212101193 林宜帆 0651 博物馆 62 63 218
343
34 103716212101176 马昊 0651 博物馆 67 60 214
341


  • 返回顶部
  • 打印本页
  • 收藏此文
  • 关闭窗口