您当前位置: 网站首页 >> 招生就业 >> 研究生招生 >> 正文

体育学院2025年硕士研究生招生一志愿复试考生名单


2025-03-24 11:38:34 来源: 浏览:
序号 考生编号 考生姓名 报考专业码 报考专业 政治理论 外国语 业务课一 总成绩
1 103715210100079 杨凌志 045201 体育教学 59 56 285 400
2 103715210100035 陈建宇 045201 体育教学 70 61 257 388
3 103715210100064 腾杨杨 045201 体育教学 66 59 263 388
4 103715210100801 孙欣洋 045201 体育教学 67 52 266 385
5 103715210101094 李楠 045201 体育教学 67 59 250 376
6 103715210100133 武泽明 045201 体育教学 59 43 273 375
7 103715210100621 潘昊文 045201 体育教学 61 41 265 367
8 103715210101636 袁慧慧 045201 体育教学 59 51 255 365
9 103715210100125 蒋伟 045201 体育教学 67 37 260 364
10 103715210101051 胡李宇 045201 体育教学 65 63 236 364
11 103715210101379 乔珍珍 045201 体育教学 58 58 248 364
12 103715210100084 赵远杰 045201 体育教学 56 66 238 360
13 103715210100826 孙利远 045201 体育教学 64 50 244 358
14 103715210101456 陈晓桐 045201 体育教学 57 57 243 357
15 103715210100745 唐卫婷 045201 体育教学 65 41 249 355
16 103715210100069 徐凡 045201 体育教学 63 50 241 354
17 103715210100333 张文鑫 045201 体育教学 60 46 248 354
18 103715210101117 刘嘉瑶 045201 体育教学 63 46 245 354
19 103715210101638 李文杰 045201 体育教学 64 49 239 352
20 103715210101568 齐皓 045201 体育教学 60 44 247 351
21 103715210100359 滕峻铖 045201 体育教学 62 60 227 349
22 103715210100507 刘伟 045201 体育教学 53 45 251 349
23 103715210100205 郭正义 045201 体育教学 63 54 231 348
24 103715210100600 徐德龙 045201 体育教学 57 55 235 347
25 103715210101401 骆雨辰 045201 体育教学 58 51 236 345
26 103715210101029 李则皓 045201 体育教学 65 45 234 344
27 103715210100459 王瑞艳 045201 体育教学 63 43 237 343 士兵计划
28 103715210100615 陆超 045201 体育教学 59 47 237 343
29 103715210101803 王创业 045201 体育教学 66 40 237 343
30 103715210100746 王恩典 045201 体育教学 61 46 234 341
31 103715210100747 侯子岳 045201 体育教学 60 47 234 341
32 103715210100831 邵俊 045201 体育教学 61 54 224 339
33 103715210101247 何浩宇 045201 体育教学 54 57 223 334
34 103715210101489 兰子君 045201 体育教学 53 38 242 333
35 103715210100817 代子情 045201 体育教学 55 43 233 331
36 103715210101470 杨苗苗 045201 体育教学 64 53 213 330
37 103715210101148 杜姣姣 045201 体育教学 66 46 216 328
38 103715210100007 李凯 045201 体育教学 58 48 220 326
39 103715210101312 吴文祥 045201 体育教学 52 55 218 325
40 103715210100756 史玉萍 045201 体育教学 57 42 225 324
41 103715210101484 刘修龙 045201 体育教学 61 43 220 324
42 103715210101685 许晓阳 045201 体育教学 66 47 211 324
43 103715210100197 邹皖豫 045201 体育教学 55 45 223 323
44 103715210100789 黄顺 045201 体育教学 56 38 228 322
45 103715210100792 李乾凤 045201 体育教学 62 44 212 318
46 103715210101205 张选洋 045201 体育教学 51 46 220 317
47 103715210100399 胡可硕 045201 体育教学 62 44 210 316
48 103715210100581 胡允翔 045201 体育教学 61 59 195 315
49 103715210101791 刘国傲 045201 体育教学 63 46 206 315 放弃资格
50 103715210100938 陈果 045201 体育教学 62 48 204 314
51 103715210101185 韦梅 045201 体育教学 63 63 185 311
52 103715210101632 田彬彬 045201 体育教学 61 52 198 311
53 103715210101000 丁一凡 045201 体育教学 61 43 203 307
54 103715210101212 曾苗 045201 体育教学 58 62 185 305
55 103715210101257 袁庆 045201 体育教学 62 41 202 305
56 103715210101564 刘言聪 045201 体育教学 45 42 217 304
57 103715210100220 张家伟 045201 体育教学 44 41 203 288 士兵计划


 

版权所有 ©2019阜阳师范大学体育学院    地址:安徽省阜阳市清河西路100号    邮政编码:236037