| 教育部 科技部印发《关于规范高等学校 SCI论文相关指标使用 树立正确 评价导向的若干意见》的... | 2020-03-20 |
| | |
| 破除高等学校论文“SCI至上” 树立正确评价导向 ——教育部科技司负责人就《关于规范高等学... | 2020-03-20 |
| | |
| 提质增量 融入地方 共谋高水平大学建设科研与社会服务新篇章 | 2020-01-09 |
| | |
| “科”不容缓 “研”阵以待 ——我校产出多项科研成果助力疫情防控工作 | 2020-03-13 |
| | |
| 学校召开市校横向合作科研项目推进会 | 2020-05-21 |
| | |
| 学校组织“教授博士企业行”赴界首市参加“四送一服”产学研对接活动 | 2020-06-01 |
| | |
| 环境污染物降解与监测安徽省重点实验室开展横向合作科研项目对接会 | 2020-06-01 |
| | |
| 化学与材料工程学院科研工作再传喜报 生物质转化研究取得重要进展 | 2020-04-30 |
| | |
| 深化校地合作研讨 推进科研创新成果转化——我校赴阜阳市妇女儿童医院考察交流 | 2020-05-07 |
| | |
| 我校获批14项2020年度安徽省自然科学基金项目立项 | 2020-06-05 |
| | |
| 我校秸秆转化和高值化利用产业化研究项目对接会顺利召开 | 2020-06-09 |
| | |
| 我校获批2020年度教育部人文社会科学研究项目3项 | 2020-06-08 |
| | |
| 我校获批1项2020年度安徽省重点研究与开发计划项目 | 2020-06-23 |
| | |
| 我校朱宗友教授主持的国家社科基金项目顺利结项 | 2020-07-06 |
| | |
| 化学与材料工程学院学术报告通告——环境污染物监测技术在三废治理领域中的应用 | 2020-05-22 |
| |
| 共有 2,403 条 首页 上一页 下一页 尾页 共有 161 页 当前第 66 页 |